Tarifas aplicables a pagos provisionales mensual 2023

semanalquincenalmensual | Calculadora ISR 2023

Tablas ISR 2023 mensual
Límite Inferior Límite Superior Cuota Porcentaje
0.01 746.04 0.00 1.92%
746.05 6,332.05 14.32 6.40%
6,332.06 11,128.01 371.83 10.88%
11,128.02 12,935.82 893.63 16.00%
12,935.83 15,487.71 1,182.88 17.92%
15,487.72 31,236.49 1,640.18 21.36%
31,236.50 49,233.00 5,004.12 23.52%
49,233.01 93,993.90 9,236.89 30.00%
93,993.91 125,325.20 22,665.17 32.00%
125,325.21 375,975.61 32,691.18 34.00%
375,975.62 En adelante 117,912.32 35.00%

Subsidio 2023 mensual
Límite Inferior Límite Superior Cantidad
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 2,653.38 406.83
2,653.39 3,472.84 406.62
3,472.85 3,537.87 392.77
3,537.88 4,446.15 382.46
4,446.16 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00

« Volver a tablas