Tablas ISR semanal 2016

semanalquincenalmensual | Calculadora ISR 2016

Tablas ISR 2016 semanal
Límite Inferior Límite Superior Cuota Porcentaje
0.01 114.23 0.00 1.92%
114.24 969.50 2.17 6.40%
969.51 1,703.80 56.91 10.88%
1,703.81 1,980.58 136.85 16.00%
1,980.59 2,371.32 181.09 17.92%
2,371.33 4,782.61 251.16 21.36%
4,782.62 7,538.09 766.15 23.52%
7,538.10 14,391.44 1,414.28 30.00%
14,391.45 19,188.61 3,470.27 32.00%
19,188.62 57,565.76 5,005.36 34.00%
57,565.77 En adelante 18,053.60 35.00%

Subsidio 2016 semanal
Límite Inferior Límite Superior Cantidad
0.01 407.32 93.72
407.33 610.97 93.68
610.98 799.66 93.59
799.67 814.63 90.44
814.64 1,023.78 88.07
1,023.79 1,086.19 81.57
1,086.20 1,228.54 74.81
1,228.55 1,433.30 67.84
1,433.31 1,638.06 58.38
1,638.07 1,699.87 50.11
1,699.88 En adelante 0.00

« Volver a tablas