Tablas de asimilados a salarios mensual 2014

semanalquincenalmensual | Calculadora ISR 2014

Tablas ISR 2014 mensual
Límite Inferior Límite Superior Cuota Porcentaje
0.01 496.07 0.00 1.92%
496.08 4,210.41 9.52 6.40%
4,210.42 7,399.42 247.23 10.88%
7,399.43 8,601.50 594.24 16.00%
8,601.51 10,298.35 786.55 17.92%
10,298.36 20,770.29 1,090.62 21.36%
20,770.30 32,736.83 3,327.42 23.52%
32,736.84 62,500.00 6,141.95 30.00%
62,500.01 83,333.33 15,070.90 32.00%
83,333.34 250,000.00 21,737.57 34.00%
250,000.01 En adelante 78,404.23 35.00%

Subsidio 2014 mensual
Límite Inferior Límite Superior Cantidad
0.01 1,768.96 407.02
1,768.97 1,978.70 406.83
1,978.71 2,653.38 359.84
2,653.39 3,472.84 343.60
3,472.85 3,537.87 310.00
3,537.88 4,446.00 298.44
4,446.01 4,717.18 354.23
4,717.19 5,335.42 324.87
5,335.43 6,224.67 294.63
6,224.68 7,113.90 253.54
7,113.91 7,382.33 217.61
7,382.34 En adelante 0.00

« Volver a tablas